
Elias Schmitt
geb.: 2005
Stammverein: VfB Wissen
Frühere Vereine: -
In der LG Sieg seit: 2014
Disziplinen: Mehrkampf
Trainer: Kati Weller, Ibolya Torma
Persönliche und Saison-Bestleistungen
Saisonbestleistung ist nur angegeben, wenn sie nicht der persönlichen Bestleistung entspricht
Disziplin | PB | Jahr | SB | Jahr |
100m | 12,10 | 2020 | ||
300m | 38,53 | 2020 | ||
80m Hürden | 12,97 | 2019 | ||
Hochsprung | 1,48 | 2019 | ||
Weitsprung | 5,89 | 2020 | ||
Kugelstoß 4 kg | 12,94 | 2020 | ||
Diskus 1 kg | 25,42 | 2019 | ||
Speer 600g | 34,67 | 2019 | ||
Ballwurf | 55,00 | 2019 | ||
Block Sprint U16 | 2512 | 2019 | ||
Vierkampf U16 | 1999 | 2019 | ||
60m (Halle) | 7,81 | 2020 | ||
Weitsprung (Halle) | 5,53 | 2020 | ||
Kugelstoß (Halle) | 11,42 | 2020 |
Persönliche Erfolgsliste
Rheinlandmeister Weitsprung M14 2019 |
3. Platz RPM Weitsprung M14 2019 |
2. Platz RM Block Sprint M14 2019 |
Rheinlandmeister TEAM U14 2018 |
2. Platz RM Block Sprint M13 2018 |
Angelegt: 31.03.2019
Letzte Änderung: 21.09.2020