
Luzia Schwan
geb.: 2008
Stammverein: DJK Betzdorf
Frühere Vereine: -
In der LG Sieg seit: 2017
Disziplinen: Wurf
Trainer: Gabi Acher-Weber
Persönliche und Saison-Bestleistungen
Saisonbestleistung ist nur angegeben, wenn sie nicht der persönlichen Bestleistung entspricht
Disziplin | PB | Jahr | SB | Jahr |
75 m | 10,56 | 2021 | ||
100 m | 13,59 | 2023 | ||
800m | 2:46,32 | 2021 | ||
60m Hürden | 10,88 | 2021 | ||
Weitsprung | 4,89 | 2023 | ||
Kugelstoß 3 kg | 10,94 | 2023 | ||
Diskus 1 kg | 33,63 | 2023 | ||
Hammer 2 kg | 35,30 | 2022 | ||
Hammer 3 kg | 25,82 | 2021 | ||
Speer 400 g | 20,69 | 2021 | ||
Ballwurf | 27,50 | 2021 | ||
Dreikampf | 1267 | 2021 | ||
Block Lauf | 2218 | 2021 | ||
Block Wurf | 2283 | 2021 | ||
60m (Halle) | 8,88 | 2023 | ||
Kugelstoß 3 kg (Halle) | 9,02 | 2023 | ||
Weitsprung (Halle) | 4,34 | 2023 |
Persönliche Erfolgsliste
2. Platz Süddeutsche Meisterschaften (W14) Diskus 2022 |
Rheinland-Pfalz-Meisterin Dreikampf Mannschaft WJU14 2019 |
Rheinland-Pfalz und Rheinlandmeisterin Diskuswurf W14 2022 |
1. Platz LVR-Bestenliste 2021 Diskus (W14) |
1. Platz LVR-Bestenliste 2021 Hammerwurf (W13) |
1. Platz LVR-Bestenliste 2021 Block Lauf (W13) |
Angelegt: 14.06.2021
Letzte Änderung: 18.09.2023