
Julius Kölbach
geb.: 2004
Stammverein: VfB Wissen
Frühere Vereine: ASG Altenkirchen
In der LG Sieg seit: 2011
Disziplinen: Mittel- und Langstrecke
Trainer: Kati Weller, Klaus Willwacher
Persönliche und Saison-Bestleistungen
Saisonbestleistung ist nur angegeben, wenn sie nicht der persönlichen Bestleistung entspricht
Disziplin | PB | Jahr | SB | Jahr |
100m | 12,55 | 2020 | ||
300m | 41,24 | 2019 | ||
800m | 2:14,77 | 2020 | ||
2000m | 7:06,15 | 2019 | ||
3000m | 10:18,00 | 2019 | 10:56,83 | 2020 |
5000m | 18:37,9* | 2019 | ||
5 km Straße | 19:22 | 2019 | ||
80m Hürden | 13,18 | 2019 | ||
300m Hürden | 46,63 | 2019 | ||
Weitsprung | 5,16 | 2020 | ||
Kugelstoß | 8,51 | 2019 | ||
Ballwurf | 51,50 | 2019 | ||
Block Lauf | 2263 | 2019 | ||
800m (Halle) | 2:13,42 | 2020 |
Persönliche Erfolgsliste
Rheinlandmeister 300m Hürden M15 2019 |
3. Platz RPM 800 Meter M15 2019 |
LVR-Bestenliste 1. Platz 2019: 300m Hürden (M15) |
Angelegt: 28.04.2019
Letzte Änderung: 21.09.2020